Ausschreibung bearbeiten distributionsunterstützende Werbemittel
Ausschreibung Nr.00002 / distributionsunterstützende Werbemittel Abgebotsübersicht
| Vergleichen | Anbieter | Preis | Alternativvorschlag | Ansicht | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| InterTrends | 4469,50 | nein | Ansicht | Beauftragen | |
| Trendpulse | 4693,50 | ja | Ansicht | Beauftragen | |
| Local Heroes | 5113,50 | nein | Ansicht | Beauftragen |
Ausschreibung Nr.00002 / distributionsunterstützende Werbemittel Abgebotsvergleich
| InterTrends | Trendpulse | Local Heroes | |
|---|---|---|---|
| Artikelbezeichnung | Fleece Jacke Sol´s North | Fleece Jacke Sol´s North | Fleece Jacke Sol´s North |
| Menge | 350 | 350 | 350 |
| Stückpreis | 12,77 | 13,41 | 14,61 |
| Gesamtpreis | 4469,50 | 4693,50 | 5113,50 |
| Versandkosten | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsbedingungen | 30 Tage, 3% Skonto 45 Tage netto | 45 Tage netto | 30 Tage, 2% Skonto 45 Tage netto |
| Beauftragen | Beauftragen | Beauftragen |
